个人工作计划表
个人工作计划表格 | ||||||||||
制订日期: | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
一周行事历 | A、红色表示紧重任务 B、蓝色表示次紧要任务 C、褐色表示不紧要任务 D、灰色表示不重要任务 |
本周起始日期 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
角色 | 目标 | 本周优先任务 | 今日任务 | |||||||
|
||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
①日语学习计划 | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
|
约会及承诺 | |||||||||
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||
② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |||
③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |||
④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||||
|
⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | |||
① | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |||
② | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |||
③ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |||
⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ||||
精益求精 身体_________________ 心智_________________ 精神_________________ 社会情感_____________ |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 | |||
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.nuenian.com/fanwen/gongzuojihua/e717707529bf60e0fca7ac1d29ab044f.html