利润中心损益表
说明 | 合计 | |||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |
销售额 | ||||||||||||
退回折让 | ||||||||||||
原料成本 | ||||||||||||
物料成本 | ||||||||||||
人工成本 | ||||||||||||
折旧 | ||||||||||||
间接物料 | ||||||||||||
间接人工 | ||||||||||||
动力水电 | ||||||||||||
消耗费 | ||||||||||||
维修费 | ||||||||||||
劳保费 | ||||||||||||
制造费用 | ||||||||||||
制造成本 | ||||||||||||
上期半成品 | ||||||||||||
本期半成品 | ||||||||||||
本期制品成本 | ||||||||||||
上期成品 | ||||||||||||
本期成品 | ||||||||||||
销货成本 | ||||||||||||
毛利 | ||||||||||||
销管费用 | ||||||||||||
净利 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.nuenian.com/fanwen/wenmixiezuo/2b6e5b53a0e1622d5eb5731295bb430e.html