财务费用设定明细表
单位:元/$
项 目 | 每$成本原 料用量kg | 单价元/kg | 每日金额 | 周转日数 | 积数 | 利 率 | 利 息 | 计 算说 明 | |
原料库存利息 | (品名) | (例) 5 | 80 | 400 | 60 | 800 | 0.000333 | 0.27 | |
制成品利息 | |||||||||
在制品利息 | |||||||||
应收帐款利息 | |||||||||
设备利息 | (例) | 3.000 | 30 | 3.000 | 0.000333 | 1 | |||
合计 |
核准 复核: 制表:
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.nuenian.com/fanwen/wenmixiezuo/6df59a4e34279206ac17daa302aededd.html