利润中心资产负债表
月 日
说 明 | 合计 | |||||
固定资产 | ||||||
设备折旧 | ||||||
流动资产 | ||||||
原料 | ||||||
物料 | ||||||
半成品 | ||||||
制成品 | ||||||
应收票据 | ||||||
应收帐款 | ||||||
合计 | ||||||
其他资产 | ||||||
应付帐款 | ||||||
应付票据 | ||||||
其 他 应付帐 | ||||||
借款 | ||||||
合计 | ||||||
净值 | ||||||
上期净值 | ||||||
本期利润 | ||||||
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.nuenian.com/fanwen/wenmixiezuo/980e7201ba16cb8f5f7f74c379182d9f.html