利润中心资金预计表
日期 月 日
中 心 目 项 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | ||||||
应收票据 | 预计 | |||||||
押汇收入 | 预计 | |||||||
销售收入 | 预计 | |||||||
贴现贷款 | 预计 | |||||||
其他借款 | 预计 | |||||||
支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
资本支出 | 预计 | |||||||
材料支出 | 已开票 | |||||||
材料支出 | 预计 | |||||||
薪资支付 | 预计 | |||||||
制造费用 | 已开票 | |||||||
制造费用 | 预计 | |||||||
销管费用 | 已开票 | |||||||
销管费用 | 预计 | |||||||
财务支出 | 预计 | |||||||
收入金额预计 | ||||||||
支付金额预计 | ||||||||
差额 | ||||||||
现金银行存款 |
总经理 经理 会计 填表
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.nuenian.com/fanwen/wenmixiezuo/e1318e48b3fa8eacac9123413be1315f.html